выставил точное количество шагов флоппика и вернул в зад первую мелодию
This commit is contained in:
parent
7f2a51bdf9
commit
709ae5ef4f
@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
#define FLOPPOTRON_TICK_SPEED (uint16_t)(72000000 / 3600)
|
||||
#define FLOPPOTRON_SOUND_FREQ (FLOPPOTRON_TICK_SPEED / 2)
|
||||
|
||||
#define FLOPPOTRON_MAX_STEPS (100 * 2 * 2)
|
||||
#define FLOPPOTRON_MAX_STEPS (320 * 2)
|
||||
|
||||
// класс, описывающий программный таймер для флоппи привода, но мы сделаем вместо него структуру
|
||||
struct FloppyDrive {
|
||||
@ -83,80 +83,82 @@ void FloppySoundTickHandler() {
|
||||
void FloppyTrackTick() {
|
||||
// байткод для 100bpm, тестовая мелодия
|
||||
const static uint16_t bytecode[] = {
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 165, FT_CMD_WAIT | 50, // '3'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 165, FT_CMD_WAIT | 50, // '3'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 220, FT_CMD_WAIT | 50, // '6'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 220, FT_CMD_WAIT | 50, // '6'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 220, FT_CMD_WAIT | 50, // '6'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 220, FT_CMD_WAIT | 50, // '6'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
// FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
// FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 165, FT_CMD_WAIT | 50, // '3'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 262, FT_CMD_WAIT | 50, // '1''
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 220, FT_CMD_WAIT | 50, // '6'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 165, FT_CMD_WAIT | 50, // '3'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 262, FT_CMD_WAIT | 50, // '1''
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 165, FT_CMD_WAIT | 50, // '3'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 220, FT_CMD_WAIT | 50, // '6'
|
||||
// FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 165, FT_CMD_WAIT | 50, // '3'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 165, FT_CMD_WAIT | 50, // '3'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 220, FT_CMD_WAIT | 50, // '6'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 220, FT_CMD_WAIT | 50, // '6'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 220, FT_CMD_WAIT | 50, // '6'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 220, FT_CMD_WAIT | 50, // '6'
|
||||
FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 165, FT_CMD_WAIT | 50, // '3'
|
||||
FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 262, FT_CMD_WAIT | 50, // '1''
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 220, FT_CMD_WAIT | 50, // '6'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 165, FT_CMD_WAIT | 50, // '3'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 262, FT_CMD_WAIT | 50, // '1''
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 247, FT_CMD_WAIT | 50, // '7'
|
||||
FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 147, FT_CMD_WAIT | 50, // '2'
|
||||
FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 165, FT_CMD_WAIT | 50, // '3'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 174, FT_CMD_WAIT | 50, // '4'
|
||||
FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 50, // ' '
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 220, FT_CMD_WAIT | 50, // '6'
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 1, FT_CMD_SET_FRQ1 | 196, FT_CMD_WAIT | 50, // '5'
|
||||
|
||||
FT_CMD_NOTES_OFF | 3, FT_CMD_WAIT | 500,
|
||||
|
||||
// недо-имперский марш
|
||||
FT_CMD_NOTES_ON | 3, FT_CMD_SET_FRQ1 | 165, FT_CMD_SET_FRQ2 | 165, FT_CMD_WAIT | 25, // '3'
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user