@@ -36,7 +37,8 @@
Захват поиска по частоте | |
Захват пакетной синхр. | |
ОСШ/RSSI | {{ stat_rx.snr }} / {{ stat_rx.rssi }} |
- Modcod/размер кадра | {{ stat_rx.modcod }} / {{ stat_rx.frameSize }} |
+ Modcod | {{ stat_rx.modcod }} |
+ Размер кадра | {{ stat_rx.frameSize }} |
Пилот-символы | {{ stat_rx.pilots }} |
Символьная ошибка | {{ stat_rx.symError }} |
Грубая/точная част. ошибка, Гц | {{ stat_rx.freqErr }} / {{ stat_rx.freqErrAcc }} |
@@ -207,16 +209,7 @@
@@ -232,16 +225,7 @@