| Прием | |
|---|---|
| Захват символьной | |
| Захват ФАПЧ | |
| Захват поиска по частоте | |
| Захват пакетной синхр. | |
| ОСШ/RSSI | {{ rx.snr }} / {{ rx.rssi }} |
| Modcod/размер кадра | {{ rx.modcod }} / {{ rx.frameSize }} |
| Пилот-символы | {{ rx.pilots }} |
| Символьная ошибка | {{ rx.symError }} |
| Грубая/точная част. ошибка, Гц | {{ rx.freqErr }} / {{ rx.freqErrAcc }} |
| Ур. входного сигнала | {{ rx.inputSignalLevel }} |
| Ошибка ФАПЧ | {{ rx.pllError }} |
| Инф. скорость на приеме | {{ rx.speedOnRxKbit }} kbit/s |
| Инф. скорость на интерфейсе | {{ rx.speedOnIifKbit }} kbit/s |
Статистика пакетов
| Качественных пакетов | {{ rx.packetsOk }} |
|---|---|
| Поврежденных пакетов | {{ rx.packetsBad }} |
| DUMMY | {{ rx.packetsDummy }} |
| Передача | |
|---|---|
| ОСШ дальнего приема | {{ tx.snr }} |
| Modcod | {{ tx.modcod }} |
| Размер кадра | {{ tx.frameSize }} |
| Пилот-символы | {{ tx.pilots }} |
| Инф. скорость на передаче | {{ tx.speedOnTxKbit }} kbit/s |
| Инф. скорость на интерфейсе | {{ tx.speedOnIifKbit }} kbit/s |
| ОСС | indcator |
|---|---|
| Захват коррелятора | bool |
| Кол-во срывов коррелятора | indcator |
| Грубая/точная част. ошибка, Гц | indcator/indicator |
| Задержка в канале, мс | indcator |
| Температура ADRV | indcator °C |
|---|---|
| Температура ZYNC | indcator °C |
| Температура FPGA | indcator °C |
CinC пока нельзя настроить, но скоро разработчик это поправит)
Эти настройки пока недоступны, но скоро разработчик это поправит)
Эти настройки пока недоступны, но скоро разработчик это поправит. А пока смотри на крокодила