Статистика приема
Прием | |
Захват символьной | |
Захват ФАПЧ | |
Захват поиска по частоте | |
Захват пакетной синхр. | |
SNR/RSSI | {{ statRx.snr }} / {{ statRx.rssi }} |
Modcod | {{ statRx.modcod }} |
Размер кадра | {{ statRx.frameSizeNormal ? 'normal' : 'short' }} |
Пилот-символы | {{ statRx.isPilots ? 'pilots' : 'no pilots' }} |
Символьная ошибка | {{ statRx.symError }} |
Грубая/точная част. ошибка, Гц | {{ statRx.freqErr }} / {{ statRx.freqErrAcc }} |
Ур. входного сигнала | {{ statRx.inputSignalLevel }} |
Ошибка ФАПЧ | {{ statRx.pllError }} |
Инф. скорость на приеме | {{ statRx.speedOnRxKbit }} кбит/с |
Инф. скорость на интерфейсе | {{ statRx.speedOnIifKbit }} кбит/с |
Статистика пакетов
Качественных пакетов | {{ statRx.packetsOk }} |
Поврежденных пакетов | {{ statRx.packetsBad }} |
DUMMY | {{ statRx.packetsDummy }} |
Статистика передачи
{% endraw %}{% if modem == 'scpc' %}{% raw %}
Передача | |
ОСШ дальнего приема | {{ statTx.snr }} |
Modcod | {{ statTx.modcod }} |
Размер кадра | {{ statTx.frameSizeNormal ? 'normal' : 'short' }} |
Пилот-символы | {{ statTx.isPilots ? 'pilots' : 'no pilots' }} |
Инф. скорость на передаче | {{ statTx.speedOnTxKbit }} кбит/с |
Инф. скорость на интерфейсе | {{ statTx.speedOnIifKbit }} кбит/с |
{% endraw %}{% else %}{% raw %}
Передача | |
Modcod | {{ statTx.modcod }} |
Инф. скорость на передаче | {{ statTx.speedOnTxKbit }} кбит/с |
Инф. скорость на интерфейсе | {{ statTx.speedOnIifKbit }} кбит/с |
Центральная частота | {{ statTx.centerFreq }} кГц |
Символьная скорость | {{ statTx.symSpeed }} ksymb |
{% endraw %}{% endif %}{% raw %}
{% endraw %}{% if modem == 'scpc' %}{% raw %}
Статистика режима CinC
ОСС | {{ statCinc.occ }} |
Захват коррелятора | |
Кол-во срывов коррелятора | {{ statCinc.correlatorFails }} |
Грубая/точная част. ошибка, Гц | {{ statCinc.freqErr }} / {{ statCinc.freqErrAcc }} |
Задержка в канале, мс | {{ statCinc.channelDelay }} |
{% endraw %}{% endif %}{% raw %}
Состояние устройства
Температура ADRV | {{ statDevice.adrv }} °C |
Температура ZYNQ | {{ statDevice.zynq }} °C |
Температура FPGA | {{ statDevice.fpga }} °C |
Время работы устройства | {{ statOs.uptime }} |
Средняя загрузка ЦП (1/5/15 мин.) | {{ statOs.load1 }}% {{ statOs.load5 }}% {{ statOs.load15 }}% |
ОЗУ всего/свободно | {{ statOs.totalram }}МБ/{{ statOs.freeram }}МБ |
{% endraw %}