| Прием | |
|---|---|
| Захват символьной | |
| Захват ФАПЧ | |
| Захват поиска по частоте | |
| Захват пакетной синхр. | |
| ОСШ/RSSI | {{ stat_rx.snr }} / {{ stat_rx.rssi }} |
| Modcod | {{ stat_rx.modcod }} |
| Размер кадра | {{ stat_rx.frameSize }} |
| Пилот-символы | {{ stat_rx.pilots }} |
| Символьная ошибка | {{ stat_rx.symError }} |
| Грубая/точная част. ошибка, Гц | {{ stat_rx.freqErr }} / {{ stat_rx.freqErrAcc }} |
| Ур. входного сигнала | {{ stat_rx.inputSignalLevel }} |
| Ошибка ФАПЧ | {{ stat_rx.pllError }} |
| Инф. скорость на приеме | {{ stat_rx.speedOnRxKbit }} kbit/s |
| Инф. скорость на интерфейсе | {{ stat_rx.speedOnIifKbit }} kbit/s |
Статистика пакетов
| Качественных пакетов | {{ stat_rx.packetsOk }} |
|---|---|
| Поврежденных пакетов | {{ stat_rx.packetsBad }} |
| DUMMY | {{ stat_rx.packetsDummy }} |
| Передача | |
|---|---|
| ОСШ дальнего приема | {{ stat_tx.snr }} |
| Modcod | {{ stat_tx.modcod }} |
| Размер кадра | {{ stat_tx.frameSize }} |
| Пилот-символы | {{ stat_tx.pilots }} |
| Инф. скорость на передаче | {{ stat_tx.speedOnTxKbit }} kbit/s |
| Инф. скорость на интерфейсе | {{ stat_tx.speedOnIifKbit }} kbit/s |
| ОСС | {{ stat_cinc.occ }} |
|---|---|
| Захват коррелятора | |
| Кол-во срывов коррелятора | {{ stat_cinc.correlatorFails }} |
| Грубая/точная част. ошибка, Гц | {{ stat_cinc.freqErr }} / {{ stat_cinc.freqErrAcc }} |
| Задержка в канале, мс | {{ stat_cinc.channelDelay }} |
| Температура ADRV | {{ stat_device.adrv }} °C |
|---|---|
| Температура ZYNC | {{ stat_device.zync }} °C |
| Температура FPGA | {{ stat_device.fpga }} °C |
CinC пока нельзя настроить, но скоро разработчик это поправит)
Эти настройки пока недоступны, но скоро разработчик это поправит)
Эти настройки пока недоступны, но скоро разработчик это поправит. А пока смотри на крокодила
Последнее обновление статистики: {{ lastUpdateTime }}