Статистика приема
Прием | |
---|---|
ОСШ/RSSI | {{ statRx.snr }} / {{ statRx.rssi }} |
Частотная ошибка, Гц | {{ statRx.freqErrAcc }} |
Ур. входного сигнала | {{ statRx.inputSignalLevel }} |
Ошибка ФАПЧ | {{ statRx.pllError }} |
Инф. скорость на приеме | {{ statRx.speedOnRxKbit }} кбит/с |
Инф. скорость на интерфейсе | {{ statRx.speedOnIifKbit }} кбит/с |
Статистика пакетов | |
Качественных пакетов | {{ statRx.packetsOk }} |
Поврежденных пакетов | {{ statRx.packetsBad }} |
Статистика передачи
Передача | |
---|---|
Инф. скорость на передаче | {{ statTx.speedOnTxKbit }} кбит/с |
Инф. скорость на интерфейсе | {{ statTx.speedOnIifKbit }} кбит/с |
Центральная частота | {{ statTx.centerFreq }} кГц |
Символьная скорость | {{ statTx.symSpeed }} ksymb |
Состояние устройства
Температура ADRV | {{ statDevice.adrv }} °C |
---|---|
Температура ZYNQ | {{ statDevice.zynq }} °C |
Температура FPGA | {{ statDevice.fpga }} °C |
Время работы устройства | {{ statOs.uptime }} |
Средняя загрузка ЦП (1/5/15 мин.) | {{ statOs.load1 }}% {{ statOs.load5 }}% {{ statOs.load15 }}% |
ОЗУ всего/свободно | {{ statOs.totalram }}МБ/{{ statOs.freeram }}МБ |
Настройки приема/передачи
Настройки передатчика
Параметры передачи
Авто-регулировка мощности
Настройки приемника
Настройки питания и опорного генератора
Настройки BUC
Настройки LNB
Сервисные настройки
Настройки сети
Настройки интерфейса управления
Система
Версия ПО | {{ about.firmwareVersion }} |
---|---|
ID модема | {{ about.modemUid }} |
Серийный номер | {{ about.modemSn }} |
MAC интерфейса управления | {{ about.macManagement }} |
MAC интерфейса данных | {{ about.macData }} |
Обновление ПО
Ручное обновление
Последнее обновление статистики: {{ lastUpdateTime }}