Статистика приема
Прием | |
---|---|
Захват символьной | |
Захват ФАПЧ | |
Захват поиска по частоте | |
Захват пакетной синхр. | |
SNR/RSSI | {{ statRx.snr }} / {{ statRx.rssi }} |
Modcod | {{ statRx.modcod }} |
Размер кадра | {{ statRx.frameSizeNormal ? 'normal' : 'short' }} |
Пилот-символы | {{ statRx.isPilots ? 'pilots' : 'no pilots' }} |
Символьная ошибка | {{ statRx.symError }} |
Грубая/точная част. ошибка, Гц | {{ statRx.freqErr }} / {{ statRx.freqErrAcc }} |
Ур. входного сигнала | {{ statRx.inputSignalLevel }} |
Ошибка ФАПЧ | {{ statRx.pllError }} |
Инф. скорость на приеме | {{ statRx.speedOnRxKbit }} kbit/s |
Инф. скорость на интерфейсе | {{ statRx.speedOnIifKbit }} kbit/s |
Статистика пакетов
Качественных пакетов | {{ statRx.packetsOk }} |
---|---|
Поврежденных пакетов | {{ statRx.packetsBad }} |
DUMMY | {{ statRx.packetsDummy }} |
Статистика передачи
Передача | |
---|---|
Modcod | {{ statTx.modcod }} |
Инф. скорость на передаче | {{ statTx.speedOnTxKbit }} kbit/s |
Инф. скорость на интерфейсе | {{ statTx.speedOnIifKbit }} kbit/s |
Центральная частота | {{ statTx.centerFreq }} kHz |
Символьная скорость | {{ statTx.symSpeed }} ksymb |
Состояние устройства
Температура ADRV | {{ statDevice.adrv }} °C |
---|---|
Температура ZYNQ | {{ statDevice.zynq }} °C |
Температура FPGA | {{ statDevice.fpga }} °C |
Время работы устройства | {{ statOs.uptime }} |
Средняя загрузка ЦП (1/5/15 мин.) | {{ statOs.load1 }}% {{ statOs.load5 }}% {{ statOs.load15 }}% |
ОЗУ всего/свободно | {{ statOs.totalram }}MB/{{ statOs.freeram }}MB |
Настройки приема/передачи
Настройки передатчика
Настройки приемника
Настройки питания и опорного генератора
Настройки BUC
Настройки LNB
Сервисные настройки
Настройки сети
Настройки интерфейса управления
Система
Версия ПО | {{ about.firmwareVersion }} |
---|---|
ID модема | {{ about.modemUid }} |
Серийный номер | {{ about.modemSn }} |
MAC интерфейса управления | {{ about.macManagement }} |
MAC интерфейса данных | {{ about.macData }} |
Обновление ПО
Последнее обновление статистики: {{ lastUpdateTime }}